Kosten taxatie
Onderstaand vindt u de tarieven die Taxatie Partner hanteert voor een taxatie in de regio Oss e.o. Deze tarieven zijn excl. btw, incl. kadasterkosten.
Gevalideerd (NWWI) taxatierapport
Wanneer u een taxatie nodig heeft voor uw hypotheek, heeft u (bijna) altijd een gevalideerd taxatierapport nodig.
Woonhuis | Appartement | |
Woningwaarde tot € 325.000,- | € 923,23 | € 973,23 |
Woningwaarde tot € 400.000,- | € 923,23 | € 973,23 |
Woningwaarde tot € 500.000,- | € 929,28 | € 979,28 |
Woningwaarde vanaf € 500.000,- | € 941,38 | € 991,38 |
Alle bovenstaande tarieven zijn inclusief btw.
Taxatierapport zonder validatie
Woonhuis | Appartement | |
Woningwaarde tot € 325.000,- | € 877,25 | € 927,25 |
Woningwaarde tot € 400.000,- | € 877,25 | € 927,25 |
Woningwaarde tot € 500.000,- | € 883,30 | € 933,30 |
Woningwaarde vanaf € 500.000,- | € 895,40 | € 945,40 |
Alle bovenstaande tarieven zijn inclusief btw.
Opslagen
Bij een waarde na verbouwing rekenen wij een toeslag van € 60,50 incl. btw.
Voor een taxatierapport ten behoeve van nieuwbouw rekenen wij een toeslag van € 90,75 incl. btw.
Deze taxatie wordt altijd verricht door een gecertificeerde taxateur. Bij de taxatie krijgt u een taxatierapport, dat door elke hypotheek-geldverstrekker wordt geaccepteerd.